| | cx210 | cx220 |
| Ejes |
| Longitud tablero (máx.) | mm | 3050 |
| Ancho tablero (máx.) | mm | 1300 |
| Espesor tablero (máx.) | mm | 95 |
| Peso tablero (máx.) | kg | 70 |
| Velocidad ejes X-Y-Z (máx.) | m/min | 70 – 40 – 30 |
| Cabezal de taladro F31LTC |
| Portabrocas verticales | n° | 21 |
| Portabrocas horizontales direcciones X-Y | n° | 6 – 4 |
| Velocidad de rotación portabrocas | rpm | hasta 8000 con inverter opc. |
| Sierra integrada en X | Ø mm rpm | 125 hasta 9700 con inverter opc. |
| Potencia motor | kW (Hp) | 2,2 (3) |
| Cabezal de taladro F21L |
| Portabrocas verticales | n° | – | 13 |
| Portabrocas horizontales direcciones X-Y | n° | – | 6 – 2 |
| Velocidad de rotación portabrocas | rpm | – | hasta 8000 con inverter opc. |
| Sierra integrada en X | Ø mm rpm | – | 125 hasta 8000 con inverter opc. |
| Potencia motor | kW (Hp) | – | 2,2 (3) |
| Grupo 0-90° sierra/clamex |
| Diámetro | mm | 125 |
| Velocidad de rotación | rpm | 5500 |
| Cabezal fresador |
| Potencia motor (máx.) | kW | 7,5 |
| Velocidad de rotación | rpm | hasta 24000 |
| Unidad de inserción clavijas |
| Sistema de alimentación | | líquido/cola vinílica |
| |
| Herramientas disponibles en el almacén | n° | 6 |